Nama Varieti | Gred | Unit | Harga | ||
Tinggi | Purata | Rendah | |||
AYAM KACUKAN BETINA | F.A.Q | KILOGRAM | 6.50 | 6.00 | 5.50 |
AYAM PROSES (STANDARD) | F.A.Q | KILOGRAM | 7.70 | 7.60 | 7.50 |
BAYAM HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 2.30 | 2.25 | 2.20 |
BELIMBING BESI (B10) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.75 | 2.50 |
BELIMBING BESI B17/MADU | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.75 | 2.50 |
BETIK EXOTIKA / BETIK SOLO | F.A.Q | KILOGRAM | 1.50 | 1.35 | 1.20 |
CILI HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 4.60 | 4.55 | 4.50 |
CILI MERAH (TEMPATAN/MINYAK) | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
DAUN BAWANG | F.A.Q | KILOGRAM | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
DAUN KOBIS/KOBIS PANJANG (TEMPATAN) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
DAUN SUP/SADRI CINA TEMPATAN TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 6.50 | 6.25 | 6.00 |
EPAL MERAH | SEDANG | BIJI | .80 | .75 | .70 |
HALIA MUDA | F.A.Q | KILOGRAM | 4.00 | 3.75 | 3.50 |
HALIA TUA | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 4.75 | 4.50 |
JAMBU BATU | F.A.Q | KILOGRAM | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
KACANG BENDI | F.A.Q | KILOGRAM | 3.60 | 3.45 | 3.30 |
KACANG BUNCIS | F.A.Q | KILOGRAM | 4.30 | 4.20 | 4.10 |
KACANG PANJANG HIJAU | F.A.Q | KILOGRAM | 4.30 | 4.20 | 4.10 |
KAILAN | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.95 | 2.90 |
KANGKUNG/KANGKONG | F.A.Q | KILOGRAM | 2.30 | 2.25 | 2.20 |
KETOLA SEGI | F.A.Q | KILOGRAM | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
KOBIS BULAT (TANAH TINGGI) | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
OREN (SUNKIST) | SEDANG | BIJI | .80 | .75 | .70 |
PISANG BERANGAN | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.75 | 2.50 |
SALAD BULAT TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
SALAD TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 5.00 | 4.75 | 4.50 |
SAWI HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.30 | 2.25 | 2.20 |
TELUR AYAM | A | BIJI | .27 | .27 | .27 |
TELUR AYAM | B | BIJI | .31 | .31 | .30 |
TELUR AYAM | C | BIJI | .30 | .29 | .27 |
TEMBIKAI NEW DRAGON | F.A.Q | KILOGRAM | 2.00 | 1.90 | 1.80 |
TERUNG PEPARU PANJANG TANAH RENDAH | F.A.Q | KILOGRAM | 3.00 | 2.95 | 2.90 |
TIMUN HIJAU CERAH | F.A.Q | KILOGRAM | 2.80 | 2.70 | 2.60 |
TOMATO TANAH TINGGI | F.A.Q | KILOGRAM | 3.50 | 3.25 | 3.00 |
SATU MALAYSIA

Khamis, 13 Ogos 2009
Harga runcit sabah
Pusat : KOTA KINABALU, SABAH
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan