CILI MERAH & CILI PADI | |||||
UNIT BANCUHAN BAJA (FORMULASI A DAN B | |||||
ITEM | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L |
SET A (gram) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KALSIUM NITRAT | 10580 | 21160 | 31740 | 42320 | 52900 |
IRON CHELETE | 190 | 380 | 570 | 760 | 950 |
SET B (gram) | |||||
KALIUM NITRAT | 6600 | 13200 | 19800 | 26400 | 33000 |
MONO KALIUM HIDROHEN FOSFAT | 2220 | 4440 | 6660 | 8880 | 11100 |
MAGNESIUM SULFAT (EDTA) | 4030 | 8060 | 12090 | 16120 | 20150 |
MANGAN SULFAT (EDTA) | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 |
ASID BORIK (EDTA) | 28.5 | 57 | 85.5 | 114 | 142.5 |
ZINK SULFAT (EDTA) | 14.5 | 29 | 43.5 | 58 | 72.5 |
KUPRUM SULFAT (EDTA) | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.5 |
NATRIUM MOLIBDAT | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 |
AIR SIRAMAN (Liter) | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
BAJA AB (+) (Liter) | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 |
SATU MALAYSIA

Rabu, 2 September 2009
BANCUHAN BAJA AB CILI KULAI DAN CILI PADI
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan